备考提示
建议先看文章标题和时间信息,再结合正文中的关键段落定位重点,阅读效率会更高。
给数据,不废话,看表:
【2018年全国各省市一本分数线(文史/理工)】
| 省份 | 文史类一本线 | 理工农医类一本线 |
| :--
| 北京 | 576分 | 532分 |
| 天津 | 本科批436分 | 本科批407分 |
| 河北 | 559分 | 511分 |
| 山西 | 546分 | 516分 |
| 内蒙古 | 501分 | 478分 |
| 辽宁 | (自主招生线553分) 本科461分 | (自主招生线517分) 本科368分 |
| 吉林 | 542分 | 533分 |
| 黑龙江 | 490分 | 472分 |
| 上海 | 本科批401分 | 同左 |
| 江苏 | 337分 | 336分 |
| 浙江 | 第一段588分 | 同左 |
| 安徽 | 550分 | 505分 |
| 福建 | 551分 | 490分 |
| 江西 | 568分 | 527分 |
| 山东 | 505分 | 435分 |
| 河南 | 547分 | 499分 |
| 湖北 | 561分 | 512分 |
| 湖南 | 569分 | 513分 |
| 广东 | 443分 | 376分 |
| 广西 | 547分 | 513分 |
| 海南 | 本科A批579分 | 本科A批539分 |
| 重庆 | 524分 | 524分 |
| 四川 | 553分 | 546分 |
| 贵州 | 575分 | 484分 |
| 云南 | 575分 | 530分 |
| 西藏 | 汉族460分 | 汉族445分 |
| 陕西 | 518分 | 474分 |
| 甘肃 | 502分 | 483分 |
| 青海 | 普通班475分 | 普通班403分 |
| 宁夏 | 528分 | 463分 |
| 新疆 | 500分 | 467分 |
【降了还是涨了?和往年对比规律】
查表看趋势,有的省给“近三年批次线对照”链接,但具体数据没直接给全。
从仅有的信息看:
北京:文科一本比去年(2017年)提高21分,理科一本减少5分。
其他省份普遍在要求里只标了“查看”链接,没直接列数字,规律就是每年根据考生人数、试题难度、招生计划三个核心因素浮动。
预判干货:想预估自己所在省的分数线,盯住你们省当年的招生总计划数和考生总人数(报志愿前都会公布),算一下计划录取率。再看今年大家普遍反映的试卷难度(比去年难了还是简单了),基本能估个八九不离十。试题简单、考生多,分数线铁定涨;反之可能降。
【提醒】
注意区别“本科线”和“一本线”,像天津、辽宁、上海当时本科批次已合并或设置特殊类型招生控制线。
“过线”只是拿到入场券,具体学校专业的录取分数会更高,得去查目标院校过往几年的专业录取分和位次。