阅读提示
建议先看文章标题和时间信息,再结合正文中的关键段落定位重点,阅读效率会更高。
各省市2009年一批/二批分数线(总分750,特殊总分已标注):
| 省份 | 总分 | 一批(文/理) | 二批(文/理) |
| :--
| 北京 | 750 | 532 / 501 | 489 / 459 |
| 上海 | 630 | 471 / 455 | 429 / 389 |
| 天津 | 750 | 511 / 502 | 462 / 435 |
| 重庆 | 750 | 546 / 557 | 480 / 502 |
| 山东 | 750 | 596 / 586 | 576 / 557 |
| 江苏 | 480 | 348 / 348 | 326 / 326 |
| 浙江 | 810 | 606 / 605 | 478 / 429 |
| 广东 | 750 | 587 / 585 | 540 / 530 |
| 福建 | 750 | 582 / 569 | 518 / 500 |
| 湖南 | 750 | 554 / 534 | 507 / 471 |
| 湖北 | 750 | 518 / 540 | 491 / 506 |
| 河南 | 750 | 552 / 567 | 510 / 520 |
| 河北 | 750 | 539 / 569 | 502 / 524 |
| 四川 | 750 | 540 / 498 | 480 / 436 |
| 陕西 | 750 | 540 / 537 | 495 / 495 |
| 辽宁 | 750 | 559 / 520 | 495 / 439 |
| 吉林 | 750 | 530 / 539 | 466 / 466 |
| 黑龙江 | 750 | 531 / 538 | 467 / 464 |
| 安徽 | 750 | 543 / 579 | 501 / 520 |
| 山西 | 750 | 548 / 547 | 507 / 505 |
| 江西 | 750 | 515 / 518 | 482 / 466 |
| 广西 | 750 | 523 / 507 | 467 / 443 |
| 云南 | 750 | 520 / 500 | 478 / 442 |
| 贵州 | 750 | 532 / 477 | 471 / 422 |
| 甘肃 | 750 | 516 / 521 | 466 / 470 |
| 宁夏 | 750 | 501 / 468 | 467 / 428 |
| 内蒙古 | 750 | 497 / 501 | 452 / 444 |
| 新疆 | 750 | 499 / 480 | 445 / 426 |
| 青海 | 750 | 443 / 400 | 405 / 365 |
| 海南 | 900 | 670 / 632 | 600 / 573 |
| 西藏 | 750 | 450 / 450 | 315 / 315 |
规律和预判干货:
1. 总分特例:江苏总分480,上海630,浙江810,海南900,其他都是750,比分数线先看总分。
2. 谁高谁低:
文科一本线最高是海南670(总分900),按750分换算也很高;山东596、浙江606、广东587属于第一梯队。
理科一本线最高是海南632(总分900),河南567、河北569、安徽579属于高分省份。
西藏、青海、新疆、宁夏等地区分数线普遍较低。
3. 文理倒挂:少数省份理科线比文科高,比如湖北(一批文518理540)、河南(一批文552理567),多数还是文科线高于理科。
4. 看涨看跌(与2008年对比的普遍趋势):2009年多数省份分数线比2008年有所下降,尤其是二批线,主要原因是当年部分省份考生人数减少、招生计划增加。具体到省,得查2008年数据才能说“降了还是涨了”,但大环境是稳中有降。
预估分数(参考思路,非精准预测):
别拿往年分数直接套,要看你在全省的排名(位次),这比分数值钱。
如果非要估:找出你目标院校在你省过去3年的最低录取位次,对比自己一模二模的位次。你的位次比它往年位次靠前,希望就大;平行志愿省份尤其要看准这个。
各省分数线发布时间集中在6月20日-25日,现在看就是历史数据,用来分析趋势和给自己定位用。