阅读提示
建议先看文章标题和时间信息,再结合正文中的关键段落定位重点,阅读效率会更高。
直接上表格,这是综合了[教育部中国教育科研网]和[复旦大学官网公布的官方数据]整理的最全版本。除了总分和本科线,有些省份的三本、专科线也列出来了。
| 省市 | 总分 | 文史一本线 | 文史二本线 | 文史三本线 | 文史专科线 | 理工一本线 | 理工二本线 | 理工三本线 | 理工专科线 |
| :--
| 北京 | 750 | 495 | 446 | 416 | 150 | 477 | 433 | 402 | 150 |
| 天津 | 750 | 549 | 489 | (未公布) | (未公布) | 530 | 440 | (未公布) | (未公布) |
| 河北 | 750 | 572 | 529 | 425 | (未公布) | 564 | 509 | 340 | (未公布) |
| 山西 | 750 | 539 | 492 | (未公布) | (未公布) | 530 | 476 | (未公布) | (未公布) |
| 内蒙古 | 750 | 492 | 429 | 367 | 160 | 469 | 390 | 314 | 160 |
| 辽宁 | 750 | 563 | 506 | 454 | 388 | 517 | 445 | 454 | 388 |
| 吉林 | 750 | 529 | 435 | (未公布) | 348 | 515 | 412 | (未公布) | 338 |
| 黑龙江 | 750 | 526 | 449 | (未公布) | (未公布) | 514 | 425 | (未公布) | (未公布) |
| 上海 | 630/600 | 438 | 379 | (未公布) | (未公布) | 423 | 342 | (未公布) | (未公布) |
| 江苏 | 480 | 341 | 311 | (未公布) | (未公布) | 340 | 312 | (未公布) | (未公布) |
| 浙江 | 810 | 606 | (未公布) | (未公布) | (未公布) | 593 | (未公布) | (未公布) | (未公布) |
| 安徽 | 750 | 577 | 541 | 512 | 200 | 544 | 478 | 431 | 200 |
| 福建 | 750 | 557 | 466 | 251 | 251 | 546 | 435 | 223 | 223 |
| 江西 | 750 | 570 | 523 | 452 | (未公布) | 547 | 486 | 378 | (未公布) |
| 山东 | 750 | 573 | (未公布) | (未公布) | (未公布) | 582 | (未公布) | (未公布) | (未公布) |
| 河南 | 750 | 557 | 509 | 447 | 360 | 540 | 481 | 391 | 300 |
| 湖北 | 750 | 561 | 514 | 448 | 382 | 551 | 492 | 400 | 320 |
| 湖南 | 750 | 571 | 523 | 470 | 205 | 520 | 451 | 357 | 200 |
| 广东 | 750 | 589 | 545 | (未公布) | 445 | 585 | 523 | (未公布) | 400 |
| 广西 | 750 | 544 | 473 | 409 | 200 | 528 | 444 | 332 | 200 |
| 海南 | 900 | 668 | 591 | (未公布) | (未公布) | 614 | 545 | (未公布) | (未公布) |
| 重庆 | 750 | 554 | 494 | 446 | 390 | 522 | 462 | 429 | 361 |
| 四川 | 750 | 516 | 454 | 427 | 190 | 518 | 445 | 416 | 180 |
| 贵州 | 750 | 539 | 461 | (未公布) | (未公布) | 470 | 390 | (未公布) | (未公布) |
| 云南 | 772/750 | 520 | 460 | 430 | 395 | 465 | 395 | 370 | 320 |
| 西藏 | 750 | 490 | 345 | (未公布) | (未公布) | 460 | 325 | (未公布) | (未公布) |
| 陕西 | 750 | 556 | 497 | 377 | 240 | 517 | 461 | 331 | 200 |
| 甘肃 | 750 | 533 | 485 | (未公布) | (未公布) | 517 | 462 | (未公布) | (未公布) |
| 青海 | 750 | 433 | 372 | 342 | 340 | 401 | 355 | 300 | 295 |
| 宁夏 | 750 | 489 | 453 | 350 | 200 | 440 | 401 | 300 | 200 |
| 新疆 | 750 | 493 | 426 | 360 | (未公布) | 445 | 390 | 345 | (未公布) |
关于“多少分”:
最高文科一本线:浙江606分(总分810分),若按750分标准换算,最高是河北的572分。
最高理科一本线:山东582分。
较低一本线:文科是北京的495分,理科是北京的477分和青海的401分。
关于“降了还是涨了”(2012vs2011):
部分省份有明确提及,规律不能一概而论,需要看具体省份。但整体上,多数省份的分数线相对前一年变化不大,部分省份如山东(理)、辽宁(理)等科目有较明显上涨,有些则微降。
关于“预估分数”:
当年的“预估分数线”是各高校在公布分数线前的内部参考数据,不具最终效力,属于动态信息,现在已经无法查到完整有效的实时预估数据。正式填报必须以官方公布的各批次控制线和各校投档线为准。